コラム
2024/12/01
マンション売却 不動産売却 土地売却 家・戸建て売却
【姫路市の不動産売却】赤鹿地所の不動産売却実績≪土地・戸建・マンション≫
赤鹿地所は「不動産価値創造企業」を目指し、創業以来60年以上姫路エリアに密着した不動産会社としてこれまでに多くのお客様の不動産売却をお手伝いさせていただきました。
こちらでは、弊社の直近の不動産売却の実績の一部をご紹介しています。
実例について気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
※2022年9月以降の当社実績より一部抜粋
≪売却実績|土地≫
※表は縦にスクロールできます
物件種別 | 所在地 | 面積(㎡) | 売却時期 |
---|---|---|---|
土地 | 姫路市大津区天満 | 199㎡ |
2024年11月 |
土地 | 姫路市下手野五丁目 | 289.83㎡ | 2024年11月 |
土地 | 姫路市延末一丁目 | 197.69㎡ | 2024年10月 |
土地 | 姫路市白国一丁目 | 218.84㎡ | 2024年10月 |
土地 | 姫路市野里 | 95.4㎡ | 2024年9月 |
土地 | 姫路市西庄 | 533㎡ | 2024年9月 |
土地 | 姫路市京町二丁目 | 212.62㎡ | 2024年8月 |
土地 | 姫路市田寺一丁目 | 162.45㎡ | 2024年8月 |
土地 | 姫路市広畑区末広町三丁目 | 194.51㎡ | 2024年8月 |
土地 | 揖保郡太子町東保 | 355㎡ | 2024年6月 |
土地 | 高砂市浜田町二丁目 | 214.05㎡ | 2024年6月 |
土地 | 姫路市飾磨区上野田四丁目 | 153.81㎡ | 2024年5月 |
土地 | 姫路市御立中六丁目 | 319.24㎡ | 2024年4月 |
土地 | 姫路市飾磨区天神 | 138.74㎡ | 2024年3月 |
土地 | 姫路市若菜町一丁目 | 77.23㎡ | 2024年3月 |
土地 | 加古川市野口町長砂 | 124.98㎡ | 2024年2月 |
土地 | 姫路市網干区坂上 | 150.87㎡ | 2024年1月 |
土地 | 姫路市香寺町広瀬 | 516.45㎡ | 2023年10月 |
土地 | 姫路市龍野町三丁目 | 273.88㎡ | 2023年7月 |
土地 | 姫路市広畑区蒲田四丁目 | 158.65㎡ | 2023年7月 |
土地 | 姫路市勝原区熊見 | 156.74㎡ | 2023年6月 |
土地 | 姫路市飾磨区細江 | 300.13㎡ | 2023年5月 |
土地 | 姫路市東今宿五丁目 | 178.16㎡ | 2023年1月 |
土地 | 姫路市書写 | 55.96㎡ | 2022年11月 |
土地 | 姫路市花田町小川 | 328.36㎡ | 2022年10月 |
土地 | 姫路市仁豊野 | 330.56㎡ | 2022年9月 |
≪売却実績|戸建≫
※表は縦にスクロールできます
物件種別 | 所在地 | 面積(㎡) | 売却時期 |
---|---|---|---|
戸建 | 姫路市下手野四丁目 | 132.70㎡ | 2024年11月 |
戸建 | 揖保郡太子町黒岡 | 188.91㎡ | 2024年10月 |
戸建 | 姫路市大塩町宮前 | 196.71㎡ | 2024年9月 |
戸建 | 姫路市苫編 | 152.48㎡ | 2024年8月 |
戸建 | 姫路市梅ヶ谷町 | 171.98㎡ | 2024年7月 |
戸建 | 姫路市別所町佐土 | 136.84㎡ | 2024年6月 |
戸建 | 姫路市新在家本町 | 113.61㎡ | 2024年6月 |
戸建 | 姫路市御立東一丁目 | 148.9㎡ | 2024年6月 |
戸建 | 姫路市八代 | 72.72㎡ | 2024年5月 |
戸建 | 姫路市書写 | 149.73㎡ | 2024年4月 |
戸建 | 姫路市岡田 | 130.38㎡ | 2024年3月 |
戸建 | 姫路市四郷町東阿保 | 135.28㎡ | 2024年3月 |
戸建 | 姫路市勝原区勝原町 | 160.46㎡ | 2023年12月 |
戸建 | 姫路市大津区天満 | 98.61㎡ | 2023年12月 |
戸建 | 姫路市城東町京口台 | ₋ | 2023年11月 |
戸建 | 姫路市城北新町 | 113.28㎡ | 2023年11月 |
戸建 | 姫路市山吹二丁目 | 201.35㎡ | 2023年8月 |
戸建 | 姫路市青山四丁目 | – | 2023年6月 |
戸建 | 姫路市伊伝居 | 112.8㎡ | 2023年5月 |
戸建 | 姫路市北平野四丁目 | – | 2023年4月 |
≪売却実績|マンション≫
※表は縦にスクロールできます
物件種別 | 所在地 | マンション名 | 売却時期 |
---|---|---|---|
マンション | 姫路市東延末二丁目 | サクラメント姫路駅南 | 2024年9月 |
マンション | 姫路市西今宿一丁目 | アルコート高岡 | 2024年9月 |
マンション | 姫路市辻井一丁目 | ロワイヤル辻井 | 2024年9月 |
マンション | 姫路市南畝町二丁目 | ネオハイツ姫路駅前 | 2024年9月 |
マンション | 姫路市元町 | グラジオ元町プレミアム | 2024年8月 |
マンション | 姫路市飾磨区三宅 | プレステージ姫路Ⅲ | 2024年8月 |
マンション | 姫路市飾磨区清水 | グラジオ飾磨駅 | 2024年7月 |
マンション | 姫路市増位新町二丁目 | 花の北ハイツA棟 | 2024年7月 |
マンション | 姫路市飾磨区英賀保駅前町 | パレ・ロワイヤル英賀保駅前 | 2024年7月 |
マンション | 姫路市元町 | ロワイヤル元町 | 2024年6月 |
マンション | 姫路市栗山町 | ロワイヤル栗山 | 2024年6月 |
マンション | 姫路市南車崎二丁目 | ロワイヤル南車崎 | 2024年5月 |
マンション | 姫路市下手野四丁目 | リベール姫路夢前台 | 2024年4月 |
マンション | 姫路市手柄 | プレステージ姫路Ⅱ | 2024年3月 |
マンション | 姫路市苫編南二丁目 | ロワイヤル英賀保五番館 | 2024年2月 |
マンション | 姫路市西八代町 | パレ・ロワイヤル西八代 | 2024年1月 |
マンション | 姫路市飾磨区三宅一丁目 | パレ・ロワイヤル三宅 | 2024年1月 |
マンション | 姫路市北今宿一丁目 | ロワイヤル北今宿弐番館 | 2023年11月 |
マンション | 姫路市田寺東二丁目 | パレ・ロワイヤル田寺東ウエストコート | 2023年11月 |
マンション | 姫路市飾磨区英賀清水町一丁目 | ロワイヤル英賀保弐番館 | 2023年11月 |
マンション | 姫路市神屋町三丁目 | ロワイヤル神屋町 | 2023年11月 |
マンション | 姫路市勝原区熊見 | クリーンピア京見 | 2023年7月 |
マンション | 姫路市網干区和久 | ロワイヤル網干駅前 | 2023年7月 |
マンション | 姫路市下寺町 | エンブレイス姫路下寺町 | 2023年6月 |
マンション | 姫路市伊伝居 | アルファステイツ城北伊伝居 | 2023年5月 |
マンション | 姫路市東雲町四丁目 | パレ・ロワイヤル東雲Ⅱ番館 | 2023年3月 |
マンション | 姫路市飾磨区恵美酒 | ロワイヤル飾磨 | 2023年2月 |
マンション | 姫路市元塩町 | ロワイヤル元塩町 | 2022年11月 |
マンション | 姫路市東今宿三丁目 | ロワイヤル東今宿 | 2022年10月 |
まずはいくらで売却できるか、お気軽にお問い合わせ下さい
赤鹿地所では姫路市をはじめ、太子町・たつの市・高砂市・加古川市など、近隣エリアの不動産売却も数多く手がけております。
またお客様のご要望にお応えするために、仲介・買取・リースバック・賃貸同時査定といった多彩な不動産売却サービスをご用意しており、経験・知識が豊富で姫路エリアに精通した売却専門スタッフが、お客様のお悩みにぴったりなご提案をさせていただきます。
簡易査定・訪問査定・来店相談など、すべて無料で行っておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。